Herrer 2018 |
|||
Plassering | Fornavn | Etternavn | Til par |
1 | Petter S, | Dale | +3 |
T2 | Remy | Knutsvik | +10 |
T2 | Nils Erling | Klyve | +10 |
4 | Magnus Hovden | Utkilen | +11 |
5 | Ronny | Haugland | +15 |
Damer 2018 |
|||
Plassering | Fornavn | Etternavn | Til par |
1 | Janet | Dyrstad | +39 |
2 | Britt Eli | Kristiansen | +40 |
3 | Torill | Gjelsvik | +65 |
4 | Kari Johanne | Skjønhaug | +70 |
Junior |
|||
Plassering | Fornavn | Etternavn | Til par |
1 | Petter S, | Dale | +3 |
Senior herre |
|||
Plassering | Fornavn | Etternavn | Til par |
1 | Nils Erling | Klyve | +10 |
2 | Hans-Magne | Ellingsen | +16 |
3 | Edvard | Ravnanger | +19 |
4 | Gunnar Johan | Knutsvik | +20 |
5 | Steinar L. | Ingvaldsen | +23 |
Senior dame |
|||
Plassering | Fornavn | Etternavn | Til par |
1 | Janet | Dyrstad | +39 |
2 | Britt Eli | Kristiansen | +40 |
3 | Torill | Gjelsvik | +65 |
4 | Kari Johanne | Skjønhaug | +70 |
Herrer 2017 |
|||
Plassering | Fornavn | Etternavn | Til par |
1 | Petter S, | Dale | +10 |
2 | Hans-Magne | Ellingsen | +12 |
3 | Christer | Heggernes | +14 |
4 | Nils Erling | Klyve | +16 |
5 | Bjørn Erik | Bjerk | +17 |
Damer 2017 |
|||
Plassering | Fornavn | Etternavn | Til par |
1 | Vibeke | Olsen | +37 |
2 | Janet | Dyrstad | +45 |
3 | Britt Eli | Kristiansen | +48 |
4 | Kitty | Kristensen | +54 |
Junior 2017 |
|||
Plassering | Fornavn | Etternavn | Til par |
1 | Petter S, | Dale | +10 |
Senior herre 2017 |
|||
Plassering | Fornavn | Etternavn | Til par |
1 | Hans-Magne | Ellingsen | +12 |
2 | Nils Erling | Klyve | +16 |
3 | Gunnar Johan | Knutsvik | +21 |
T4 | Endre | Kristensen | +24 |
T4 | Steinar L. | Ingvaldsen | +24 |
Senior dame 2017 |
|||
Plassering | Fornavn | Etternavn | Til par |
1 | Janet | Dyrstad | +45 |
2 | Britt Eli | Kristiansen | +48 |
3 | Kitty | Kristensen | +54 |
__
2016
Klasse: Herrer (Topp 5)
Klasse: Damer (Topp 5)
Klasse: Senior (Topp 5)
Klasse: Junior (Topp 5)
Klasse: Senior Damer (Topp 5)
2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Herrer | Dag 1 | Dag 2 | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Magnus Hovden Utkilen | 64 | 63 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tony Kristensen | 63 | 66 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Christer Heggernes | 71 | 66 | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Knut Olav Berger Baltzersen | 70 | 74 | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jan Erik Arnøy | 72 | 73 | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6 | Gunnar Johan Knutsvik | 80 | 67 | +23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6 | Steinar Ingvaldsen | 73 | 74 | +23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nils Erling Klyve | 73 | 75 | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Remy Knutsvik | 72 | 77 | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10 | William Heimnes | 75 | 75 | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10 | Ronny Ådlandsvik | 74 | 76 | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Damer | Dag 1 | Dag 2 | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Britt Eli Kristiansen | 79 | 94 | +49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trine Thomsen | 98 | 97 | +71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kari Johanne Skjønhaug | 99 | 101 | +76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Herrer Senior | Dag 1 | Dag 2 | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jan Erik Arnøy | 72 | 74 | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nils Erling Klyve | 73 | 75 | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erik Andre Wollertsen | 83 | 75 | +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jonny Thomsen | 78 | 81 | +35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Asbjørn Valklev | 83 | 78 | +37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Damer Senior | Dag 1 | Dag 2 | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Britt Eli Kristiansen | 79 | 94 | +49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trine Thomsen | 98 | 97 | +71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kari Johanne Skjønhaug | 99 | 101 | +76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Junior | Dag 1 | Dag 2 | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Remy Knutsvik | 72 | 77 | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Petter S. Dale | 87 | 81 | +44 |
2014 |
||||
Plass |
Herrer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Tony Kristensen |
64 |
61 |
+1 |
2 |
Magnus Hovden Utkilen |
65 |
68 |
+9 |
3 |
Jan Erik Arnøy |
72 |
69 |
+17 |
4 |
Christer Heggernes |
72 |
70 |
+18 |
5 |
Nils Erling Klyve |
70 |
72 |
+18 |
6 |
Fredrik Hjalmarson |
73 |
72 |
+21 |
T7 |
Bjarne Bakke |
77 |
72 |
+25 |
T7 |
Hans-Magne Ellingsen |
76 |
73 |
+25 |
T9 |
Steinar Ingvaldsen |
75 |
75 |
+26 |
T9 |
Bjørn Erik Bjerk |
74 |
76 |
+26 |
T9 |
Eilert K. Svellingen |
72 |
78 |
+26 |
Plass |
Damer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Vibeke Olsen |
80 |
83 |
+39 |
2 |
Britt Eli Kristiansen |
81 |
83 |
+40 |
3 |
Marina Kristensen |
81 |
87 |
+44 |
4 |
Kitty Kristensen |
79 |
100 |
+55 |
Plass |
Herrer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Jan Erik Arnøy |
72 |
69 |
+17 |
2 |
Hans-Magne Ellingsen |
76 |
73 |
+25 |
3 |
Eilert K. Svellingen |
72 |
78 |
+26 |
4 |
Rolf Aasebø |
77 |
74 |
+27 |
5 |
Atle Fosse |
73 |
81 |
+30 |
Plass |
Damer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Britt Eli Kristiansen |
81 |
83 |
+40 |
2 |
Kitty Kristensen |
79 |
100 |
+55 |
3 |
Torill Elisabeth Gjelsvik |
92 |
- |
- |
Plass |
Junior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Håkon H. Færevåg |
73 |
78 |
+27 |
2 |
Remy Knutsvik |
73 |
95 |
+44 |
3 |
Dan Haukås |
81 |
91 |
+50 |
2013 |
||||
Plass |
Herrer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Tony Kristensen |
62 |
71 |
+9 |
2 |
Nils Erling Klyve |
69 |
73 |
+18 |
3 |
Magnus Hovden Utkilen |
68 |
74 |
+18 |
4 |
Bjarne Bakke |
69 |
74 |
+19 |
5 |
Tom Dale |
73 |
71 |
+20 |
T6 |
Knut Jacob Langeland |
73 |
73 |
+22 |
T6 |
Christer Heggernes |
72 |
74 |
+22 |
T8 |
Steinar Ingvaldsen |
75 |
72 |
+23 |
T8 |
Fredrik Hjalmarson |
71 |
76 |
+23 |
10 |
Hans-Magne Ellingsen |
77 |
73 |
+26 |
Plass |
Damer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Vibeke Olsen |
83 |
77 |
+36 |
2 |
Britt Eli Kristiansen |
80 |
80 |
+36 |
3 |
Haldis Håpoldøy |
86 |
81 |
+43 |
4 |
Marina Kristensen |
87 |
88 |
+51 |
5 |
Torill E. Hove Gjelsvik |
91 |
104 |
+71 |
Plass |
Herrer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Hans-Magne Ellingsen |
77 |
73 |
+26 |
2 |
Atle Fosse |
82 |
73 |
+31 |
3 |
Jan Erik Arnøy |
82 |
75 |
+33 |
4 |
Lars Ove Røyrvik |
76 |
81 |
+33 |
5 |
Rolf Aasebø |
78 |
84 |
+38 |
Plass |
Damer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Britt Eli Kristiansen |
80 |
80 |
+36 |
2 |
Haldis Håpoldøy |
86 |
81 |
+43 |
3 |
Kitty Kristensen |
95 |
91 |
+62 |
Plass |
Junior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Håkon H. Færevåg |
79 |
73 |
+28 |
2 |
Frode Frostad Gulichsen |
84 |
87 |
+47 |
3 |
Dan Haukås |
85 |
94 |
+55 |
2012 |
||||
Plass |
Herrer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Magnus Hovden Utkilen |
65 |
72 |
13 |
T2 |
Tony Kristensen |
69 |
70 |
15 |
T2 |
Kevin Kristensen |
67 |
72 |
15 |
4 |
Mads Thers |
72 |
73 |
21 |
T5 |
Jahn Willy Tveit |
72 |
76 |
24 |
T5 |
Jonny Thomsen |
68 |
80 |
24 |
7 |
Tom Dale |
71 |
79 |
26 |
T8 |
Steinar L. Ingvaldsen |
76 |
75 |
27 |
T8 |
Nils Erling Klyve |
72 |
79 |
27 |
10 |
Ståle Steffensen |
73 |
81 |
30 |
Plass |
Damer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Marina Kristensen |
87 |
83 |
46 |
2 |
Vibeke Olsen |
89 |
83 |
48 |
3 |
Britt Eli Kristiansen |
84 |
89 |
49 |
4 |
Tone Haugland |
84 |
93 |
53 |
5 |
Kitty Kristensen |
89 |
91 |
56 |
Plass |
Herrer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Jan Erik Arnøy |
80 |
75 |
31 |
2 |
Atle Fosse |
72 |
87 |
35 |
3 |
Kjell Roger Bolstad |
81 |
80 |
37 |
4 |
Arnljot Kjærgård |
80 |
85 |
41 |
5 |
Rolf Aasebø |
80 |
86 |
42 |
Plass |
Damer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Britt Eli Kristiansen |
84 |
89 |
49 |
2 |
Kitty Kristensen |
89 |
91 |
56 |
3 |
Trine Thomsen |
92 |
94 |
62 |
3 |
Haldis Håpoldøy |
86 |
100 |
62 |
Plass |
Junior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Mads thers |
72 |
73 |
21 |
2 |
Andreas Kveldstad |
82 |
79 |
37 |
3 |
Eric Brurås |
81 |
101 |
58 |
2011 |
||||
Plass |
Herrer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Mads Thers |
67 |
66 |
9 |
2 |
Tony Kristensen |
64 |
70 |
10 |
3 |
Kjell Roger Bolstad |
67 |
75 |
18 |
4 |
Steinar L. Ingvaldsen |
67 |
80 |
23 |
5 |
Nils Erling Klyve |
71 |
77 |
24 |
6 |
Kjell Svellingen |
77 |
73 |
26 |
T7 |
Knut Jacob Langeland |
75 |
76 |
27 |
T7 |
Bjørn Erik Bjerk |
74 |
77 |
27 |
T7 |
Jan Håpoldøy |
72 |
79 |
27 |
T10 |
Kevin Kristensen |
71 |
81 |
28 |
T10 |
Ronny Ådlandsvik |
67 |
85 |
28 |
Plass |
Damer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Britt Eli Kristiansen |
77 |
82 |
35 |
2 |
Vanja Granheim |
84 |
87 |
47 |
3 |
Haldis Håpoldøy |
87 |
86 |
49 |
4 |
Marit Norunn Kristensen |
92 |
90 |
58 |
5 |
Astrid Brox |
91 |
96 |
63 |
Plass |
Herrer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Kjell Roger Bolstad |
68 |
||
2 |
Jan Erik Arnøy |
70 |
||
3 |
Eilert K. Svellingen |
80 |
||
4 |
John S. Skogheim |
81 |
||
5 |
Tore Sætre |
83 |
||
Plass |
Damer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Britt Eli Kristiansen |
77 |
||
2 |
Haldis Håpoldøy |
81 |
||
3 |
Vibeke Nyborg Ryttvad |
107 |
||
Plass |
Junior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Mads thers |
64 |
||
2 |
Håkon H. Færevåg |
72 |
||
3 |
Eric Brurås |
81 |
||
4 |
Frode Frostad Gulichsen |
87 |
||
5 |
Steffen Laksy Edvardsen |
104 |
||
2010 |
||||
Plass |
Herrer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Fredrik Kristensen |
69 |
64 |
9 |
2 |
Kjell Roger Bolstad |
66 |
69 |
11 |
T3 |
Kenneth Klyve |
69 |
70 |
15 |
T3 |
Steinar L. Ingvaldsen |
69 |
70 |
15 |
T3 |
Jahn Willy Tveit |
68 |
71 |
15 |
6 |
Bjarne Bakke |
68 |
72 |
16 |
7 |
Atle Håkon Færevåg |
72 |
71 |
19 |
T8 |
Christer Heggernes |
70 |
76 |
22 |
T8 |
Jan Erik Arnøy |
65 |
81 |
22 |
10 |
Mads Thers |
73 |
76 |
25 |
Plass |
Damer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Vibeke Olsen |
77 |
87 |
40 |
2 |
Britt Eli Kristiansen |
78 |
88 |
42 |
3 |
Marit Norunn Kristensen |
84 |
98 |
58 |
4 |
Janet Dyrstad |
88 |
95 |
59 |
5 |
Torill Elisabeth Gjelsvik |
91 |
96 |
63 |
Plass |
Herrer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Eilert K. Svellingen |
73 |
78 |
27 |
2 |
Asbjørn Valkleiv |
74 |
78 |
28 |
3 |
Kjell Roger Bolstad |
83 |
75 |
34 |
4 |
Jan Erik Arnøy |
84 |
76 |
36 |
5 |
Tore Sætre |
81 |
87 |
44 |
Plass |
Damer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
Avlyst |
||||
Plass |
Junior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Mads thers |
72 |
74 |
22 |
2 |
Fredrik Kristensen |
81 |
68 |
25 |
3 |
Håkon H. Færevåg |
80 |
84 |
40 |
4 |
Frode Frostad Gulichsen |
93 |
99 |
68 |
5 |
Troy Pushkar Ingvaldsen |
105 |
92 |
73 |
2009 |
||||
Plass |
Herrer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Hugo Hreidarsson |
63 |
75 |
14 |
2 |
Kenneth Klyve |
68 |
71 |
15 |
3 |
Steinar L. Ingvaldsen |
71 |
69 |
16 |
4 |
Kjell Svellingen |
69 |
72 |
17 |
5 |
Knut Jacob Langeland |
65 |
77 |
18 |
6 |
Jahn Willy Tveit |
71 |
73 |
20 |
7 |
Bjarne Bakke |
70 |
75 |
21 |
T8 |
Tony Kristensen |
72 |
76 |
24 |
T8 |
Fredrik Kristensen |
72 |
76 |
24 |
T8 |
Arjan Bos |
72 |
76 |
24 |
T8 |
Christer Heggernes |
70 |
78 |
24 |
Plass |
Damer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Haldis Håpoldøy |
88 |
88 |
52 |
2 |
Vibeke Olsen |
80 |
99 |
55 |
T3 |
Britt Eli Kristiansen |
93 |
93 |
62 |
T3 |
Trine Thomsen |
93 |
93 |
62 |
Plass |
Herrer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Kjell Roger Bolstad |
72 |
69 |
17 |
2 |
Arnljot Kjærgård |
82 |
75 |
33 |
3 |
Asbjørn Valklev |
79 |
78 |
33 |
4 |
Sigmund Tore Grane |
90 |
83 |
49 |
5 |
Jostein Magne Christensen |
90 |
86 |
52 |
Plass |
Damer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
Avlyst |
||||
Plass |
Junior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Fredrik Kristensen |
73 |
69 |
18 |
2 |
Andreas Kveldstad |
75 |
77 |
28 |
3 |
Mads Thers |
81 |
77 |
34 |
T4 |
Troy Pushkar Ingvaldsen |
123 |
100 |
99 |
T4 |
Frode Frostad Gulichsen |
106 |
117 |
99 |
2008 |
9-Hulls bane (Spilt i 2009) |
|||
Plass |
Herrer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Hugo Hreidarsson |
60 |
70 |
6 |
2 |
Nils Erling Klyve |
69 |
71 |
16 |
3 |
Knut Jacob Langeland |
69 |
73 |
18 |
T4 |
Jahn Willy Tveit |
74 |
70 |
20 |
T4 |
Kenneth A. Klyve |
72 |
72 |
20 |
6 |
Magnus Hovden Utkilen |
70 |
77 |
23 |
7 |
Bjørn Erik Bjerk |
73 |
76 |
25 |
8 |
Frode Merkesvik |
75 |
75 |
26 |
9 |
Christer Heggernes |
77 |
75 |
28 |
T10 |
Steinar L. Ingvaldsen |
79 |
74 |
29 |
T10 |
Rolf Aasebø |
72 |
81 |
29 |
Plass |
Damer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Britt Eli Kristiansen |
77 |
81 |
34 |
2 |
Haldis Håpoldøy |
89 |
86 |
51 |
T3 |
Trine Thomsen |
89 |
89 |
54 |
T3 |
Vibeke Olsen |
83 |
95 |
54 |
Plass |
Herrer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Hugo Hreidarsson |
60 |
70 |
6 |
2 |
Rolf Aasebø |
72 |
81 |
29 |
3 |
Jan Erik Douglas Arnøy |
75 |
89 |
40 |
4 |
Eilert Svellingen |
81 |
85 |
42 |
T5 |
Øyvind Berg |
83 |
85 |
44 |
T5 |
Asbjørn Valklev |
82 |
86 |
44 |
Plass |
Damer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Britt Eli Kristiansen |
77 |
81 |
34 |
2 |
Haldis Håpoldøy |
89 |
86 |
51 |
Plass |
Junior |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Mads Thers |
75 |
82 |
33 |
2 |
Fredrik Kristensen |
88 |
77 |
41 |
3 |
Andreas Kveldstad |
84 |
92 |
52 |
2007 |
6-Hulls bane |
|||
Plass |
Herrer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Kenneth A. Klyve |
66 |
72 |
138 |
2 |
Tony Kristensen |
76 |
69 |
145 |
3 |
Remy Furevik |
74 |
72 |
146 |
T4 |
Rolf Aasebø |
84 |
68 |
152 |
T4 |
Jonny Thomsen |
75 |
77 |
152 |
T4 |
Knut Langeland |
74 |
78 |
152 |
7 |
Christer Heggernes |
74 |
79 |
153 |
8 |
Bjarne Bakke |
80 |
75 |
155 |
9 |
Jan Håpoldøy |
77 |
80 |
157 |
10 |
Frode Merkesvik |
76 |
82 |
158 |
Plass |
Damer |
Dag 1 |
Dag 2 |
Totalt |
1 |
Tone Furevik |
82 |
85 |
167 |
2 |
Haldis Håpoldøy |
87 |
88 |
175 |
3 |
Haldis Rosnes |
92 |
89 |
181 |
4 |
Torill Thorsen |
91 |
93 |
184 |
Plass |
Herrer Senior |
Dag 1 |
Dag 2 |
